Уровень игрока зависит от количества одержанных побед. Ниже приведена таблица с указанием необходимого количества побед для каждого уровня.
Уровень | Название | Количество побед |
1 | Студент | 0 |
2 | Постигающий слово | 3 |
3 | Словотворец | 10 |
4 | Адепт слова | 20 |
5 | Слововед | 41 |
6 | Словоборец | 68 |
7 | Охотник за словами | 101 |
8 | Находчивый умелец | 140 |
9 | Собиратель слов | 185 |
10 | Гроссмейстер | 236 |
11 | Джедай | 293 |
12 | Магистр | 356 |
13 | Повелитель слов | 425 |
14 | Очарованный словом | 500 |
15 | Хранитель слов | 581 |
16 | Профи слова | 668 |
17 | Архитектор слова | 761 |
18 | Чародей слова | 860 |
19 | Ткач слов | 965 |
20 | Страж речи | 1076 |
21 | Покоритель слов | 1193 |
22 | Наставник слова | 1316 |
23 | Легендарный искатель | 1445 |
24 | Гуру слова | 1580 |
25 | Царь слова | 1721 |
26 | Император слова | 1868 |
27 | Титан слова | 2021 |
28 | Властелин слова | 2180 |
29 | Всевидящее око | 2345 |
30 | Абсолютный разум | 2516 |
31 | Творец слова | 2693 |
32 | Темный рыцарь | 2876 |
33 | Мастер игры | 3071 |
34 | Композитор слов | 3948 |
35 | Слововержец | 5074 |
36 | Одаренный слововед | 6521 |
37 | Крещенный словом | 8382 |
38 | Чернокнижник | 10772 |
39 | Книжный мастер | 13845 |
40 | Мистик слов | 17794 |
41 | Заклинатель фраз | 22870 |
42 | Армариус | 29393 |
43 | Слововидящий | 37778 |
44 | Вершитель слова | 48553 |
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.